| # | 球队 | 胜-负 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 雷霆 | 62-16 | 0 | 7连胜 |
| 2 | 🏀 掘金 | 55-23 | 7 | 4连胜 |
| 3 | 🏀 森林狼 | 52-26 | 10 | 2连胜 |
| 4 | 🏀 快船 | 49-29 | 13 | 1负 |
| 5 | 🏀 独行侠 | 48-30 | 14 | 3连胜 |
| 6 | 🏀 湖人 | 46-32 | 16 | 2连胜 |
| 7 | 🏀 勇士 | 44-34 | 18 | 1连胜 |
| 8 | 🏀 太阳 | 43-35 | 19 | 2连负 |
| 9 | 🏀 国王 | 42-36 | 20 | 1负 |
| 10 | 🏀 鹈鹕 | 40-38 | 22 | 2连胜 |
| 11 | 🏀 火箭 | 38-40 | 24 | 3连负 |
| 12 | 🏀 爵士 | 31-47 | 31 | 1负 |
| 13 | 🏀 灰熊 | 28-50 | 34 | 1胜 |
| 14 | 🏀 开拓者 | 22-56 | 40 | 5连负 |
| 15 | 🏀 马刺 | 18-60 | 44 | 3连负 |

詹姆斯复出后取得2连胜,浓眉内线统治力回归,剩余赛程对手强度较低,有望守住直通门票。
#湖人
库里近期三分命中率回升,格林防守端贡献稳定,但替补深度不足,附加赛面临太阳/国王竞争。
#勇士
伦纳德轮休后状态良好,哈登助攻组织盘活全队,但近期遭遇掘金逆转,防守效率需提升。
#快船🔍 关键卡位战:勇士 vs 太阳 (4月9日) · 湖人 vs 鹈鹕 (4月11日) 将直接影响附加赛排位。